在全球各大金融市场中交易外汇和差价合约。
这包括世界各大股票市场中的全球货币对,主要大宗商品和指数
我们的产品保证金比率,合约规模和交易时间如下:
主要货币对
产品符号 | 产品描述 | 合约规模 | 保证金比例 | 交易时间 (GMT +3) |
---|---|---|---|---|
EURUSD | 欧元/美元 | 100,000 | 1% | 周一 00:00 - 周五 24:00 |
GBPUSD | 英镑/美元 | 100,000 | 1% | 周一 00:00 - 周五 24:00 |
NZDUSD | 新西兰元/美元 | 100,000 | 1% | 周一 00:00 - 周五 24:00 |
AUDUSD | 澳元/美元 | 100,000 | 1% | 周一 00:00 - 周五 24:00 |
USDCAD | 美元/加元 | 100,000 | 1% | 周一 00:00 - 周五 24:00 |
USDCHF | 美元/瑞士法郎 | 100,000 | 1% | 周一 00:00 - 周五 24:00 |
USDHKD | 美元/港元 | 100,000 | 1% | 周一 00:00 - 周五 24:00 |
USDJPY | 美元/日元 | 100,000 | 1% | 周一 00:00 - 周五 24:00 |
USDSGD | 美元/新加坡元 | 100,000 | 1% | 周一 00:00 - 周五 24:00 |
AUDCAD | 澳元/加元 | 100,000 | 1% | 周一 00:00 - 周五 24:00 |
AUDCHF | 澳元/瑞士法郎 | 100,000 | 1% | 周一 00:00 - 周五 24:00 |
AUDJPY | 澳元/日元 | 100,000 | 1% | 周一 00:00 - 周五 24:00 |
AUDNZD | 澳元/新西兰元 | 100,000 | 1% | 周一 00:00 - 周五 24:00 |
次要货币对
产品符号 | 产品描述 | 合约规模 | 保证金比例 | 交易时间 (GMT +3) |
---|---|---|---|---|
CADCHF | 加元/瑞士法郎 | 100,000 | 1% | 周一 00:00 - 周五 24:00 |
CADJPY | 加元/日元 | 100,000 | 1% | 周一 00:00 - 周五 24:00 |
CHFJPY | 瑞士法郎/日元 | 100,000 | 1% | 周一 00:00 - 周五 24:00 |
EURAUD | 欧元/澳元 | 100,000 | 1% | 周一 00:00 - 周五 24:00 |
EURCAD | 欧元/加元 | 100,000 | 1% | 周一 00:00 - 周五 24:00 |
EURCHF | 欧元/瑞士法郎 | 100,000 | 1% | 周一 00:00 - 周五 24:00 |
EURGBP | 欧元/英镑 | 100,000 | 1% | 周一 00:00 - 周五 24:00 |
EURJPY | 欧元/日元 | 100,000 | 1% | 周一 00:00 - 周五 24:00 |
EURNZD | 欧元/新西兰元 | 100,000 | 1% | 周一 00:00 - 周五 24:00 |
EURSGD | 欧元/新加坡元 | 100,000 | 1% | 周一 00:00 - 周五 24:00 |
GBPAUD | 英镑/澳元 | 100,000 | 1% | 周一 00:00 - 周五 24:00 |
GBPCAD | 英镑/加元 | 100,000 | 1% | 周一 00:00 - 周五 24:00 |
GBPCHF | 英镑/瑞士法郎 | 100,000 | 1% | 周一 00:00 - 周五 24:00 |
GBPJPY | 英镑/日元 | 100,000 | 1% | 周一 00:00 - 周五 24:00 |
GBPNZD | 英镑/新西兰元 | 100,000 | 1% | 周一 00:00 - 周五 24:00 |
GBPSGD | 英镑/新加坡元 | 100,000 | 1% | 周一 00:00 - 周五 24:00 |
NZDCAD | 新西兰元/加元 | 100,000 | 1% | 周一 00:00 - 周五 24:00 |
NZDCHF | 新西兰元/瑞士法郎 | 100,000 | 1% | 周一 00:00 - 周五 24:00 |
NZDJPY | 新西兰元/日元 | 100,000 | 1% | 周一 00:00 - 周五 24:00 |
NZDSGD | 新西兰元/新加坡元 | 100,000 | 1% | 周一 00:00 - 周五 24:00 |
EURCZK | 欧元/捷克克朗 | 100,000 | 1% | 周一 00:00 - 周五 24:00 |
EURDKK | 欧元/丹麦克朗 | 100,000 | 1% | 周一 00:00 - 周五 24:00 |
EURHUF | 欧元/匈牙利福林 | 100,000 | 1% | 周一 00:00 - 周五 24:00 |
EURMXN | 欧元/墨西哥比索 | 100,000 | 1% | 周一 00:00 - 周五 24:00 |
EURNOK | 欧元/挪威克朗 | 100,000 | 1% | 周一 00:00 - 周五 24:00 |
EURPLN | 欧元/波兰兹罗提 | 100,000 | 1% | 周一 00:00 - 周五 24:00 |
EURRUB | 欧元/俄罗斯卢布 | 100,000 | 1% | 周一 00:00 - 周五 24:00 |
EURSEK | 欧元/瑞典克朗 | 100,000 | 1% | 周一 00:00 - 周五 24:00 |
EURTRY | 欧元/土耳其里拉 | 100,000 | 1% | 周一 00:00 - 周五 24:00 |
GBPZAR | 英镑/南非兰德 | 100,000 | 1% | 周一 00:00 - 周五 24:00 |
NOKSEK | 挪威克朗/瑞典克朗 | 100,000 | 1% | 周一 00:00 - 周五 24:00 |
USDCNH | 美元/人民币 | 100,000 | 1% | 周一 00:00 - 周五 24:00 |
USDCZK | 美元/捷克克朗 | 100,000 | 1% | 周一 00:00 - 周五 24:00 |
USDDKK | 美元/丹麦克朗 | 100,000 | 1% | 周一 00:00 - 周五 24:00 |
USDHUF | 美元/匈牙利福林 | 100,000 | 1% | 周一 00:00 - 周五 24:00 |
USDILS | 美元/以色列谢克尔 | 100,000 | 1% | 周一 00:00 - 周五 24:00 |
USDMXN | 美元/墨西哥比索 | 100,000 | 1% | 周一 00:00 - 周五 24:00 |
USDNOK | 美元/挪威克朗 | 100,000 | 1% | 周一 00:00 - 周五 24:00 |
USDPLN | 美元/波兰兹罗提 | 100,000 | 1% | 周一 00:00 - 周五 24:00 |
USDRUB | 美元/俄罗斯罗布 | 100,000 | 1% | 周一 00:00 - 周五 24:00 |
USDSEK | 美元/瑞典克朗 | 100,000 | 1% | 周一 00:00 - 周五 24:00 |
USDTRY | 美元/土耳其里拉 | 100,000 | 1% | 周一 00:00 - 周五 24:00 |
USDZAR | 美元/南非兰德 | 100,000 | 1% | 周一 00:00 - 周五 24:00 |
贵金属
产品符号 | 产品描述 | 合约规模 | 保证金比例 | 交易时间 (GMT +3) |
---|---|---|---|---|
XAGUSD | 白银/美元 | 5000 | 1% | 周一 - 周五 01:00-24:00 |
XAUUSD | 黄金/美元 | 100 | 1% | 周一 - 周五 01:00-24:00 |
大宗商品
产品符号 | 产品描述 | 合约规模 | 保证金比例 | 交易时间 (GMT +3) |
---|---|---|---|---|
XBRUSD | 布伦特原油/美元 | 100 | 1% | 周一 00:00 - 周五 24:00 |
XTIUSD | 原油/美元 | 100 | 1% | 周一 00:00 - 周五 24:01 |
指数
产品符号 | 产品描述 | 合约规模 | 保证金比例 | 交易时间 (GMT +3) |
---|---|---|---|---|
AUS200 | 澳大利亚200指数 | 1 | 1% | 周一 02:50 - 周五 24:00 (休市: 09:30-10:10, 24:00-02:50) |
DE30 | 德国30指数 | 1 | 1% | 周一 - 周四 09:00 - 23:00 |
ES35 | 西班牙35 | 1 | 1% | 周一 - 周五 10:00 - 21:00 |
FR40 | 法国40指数 | 1 | 1% | 周一 - 周四 09:00 - 23:00 |
HS40 | 恒生40指数 | 1 | 1% | 周一 - 周四 04:15-18:45 (休市: 07:00-08:00, 11:15-12:00) |
JP225 | 日经指数225 | 100 | 1% | 周一 - 周五 02:45-24:00 (休市: 09:25-10:30, 24:00-02:45) |
STOXX50 | 欧盟股票50指数 | 1 | 1% | 周一 - 周四 09:00 - 23:00 |
UK100 | 英国100指数 | 1 | 1% | 周一 - 周四 09:00 - 23:00 |
US100 | 美国科技100指数 | 1 | 1% | 周日 - 周四 23:00-23:15/ 23:30-24:00 |
US30 | 美国华尔街30指数 | 1 | 1% | 周日 - 周四 23:00-23:15/ 23:30-24:00 |
US500 | 美国SPX 500指数 | 10 | 1% | 周日 - 周四 21:00-21:15/ 21:30-22:00 |