实惠的经纪费
在ROCKFORT Markets,优质的服务并不意味着全价。获得先进的技术和卓越的交易支持等所有服务都只需支付新西兰数一数二的低经纪费率。如需某些特定合同或市场的相关信息,请联系我们ROCKFORT Markets 团队。
外汇
请查看以下Metatrader 4和Trader Workstation的外汇定价表。
交易平台:Metatrader 4 | |||
---|---|---|---|
产品类别 | 高级用户点差* | 标准点差 | 高级用户费用* | 标准费用 |
---|---|---|---|---|
主要交叉 | 每轮报价 | |||
欧元/美金 | 0.6 点起 | 0.9 – 1.4 点 | 每微型手0.07美金起 | 零 |
美金/日元 | 0.6 点起 | 0.9 – 1.4 点 | 每微型手0.07美金起 | 零 |
英镑/美金 | 0.6 点起 | 0.9 – 1.4 点 | 每微型手0.07美金起 | 零 |
美金/瑞士法郎 | 0.6 点起 | 0.9 – 1.4 点 | 每微型手0.07美金起 | 零 |
美金/加拿大元 | 0.6 点起 | 0.9 – 1.4 点 | 每微型手0.07美金起 | 零 |
澳元/美金 | 0.6 点起 | 0.9 – 1.4 点 | 每微型手0.07美金起 | 零 |
纽币/美金 | 0.6 点起 | 0.9 – 1.4 点 | 每微型手0.07美金起 | 零 |
活跃交易者适用交易价格 | 联系我们获取报价 | |||
次要交叉 | 每轮报价 | |||
欧元/英镑 | 1.0 点起 | 1.2 – 5.0 点 | 每微型手0.07美金起 | 零 |
欧元/澳元 | 1.0 点起 | 1.2 – 5.0 点 | 每微型手0.07美金起 | 零 |
英镑/日元 | 1.0 点起 | 1.2 – 5.0 点 | 每微型手0.07美金起 | 零 |
瑞士法郎/日元 | 1.0 点起 | 1.2 – 5.0 点 | 每微型手0.07美金起 | 零 |
纽币/日元 | 1.0 点起 | 1.2 – 5.0 点 | 每微型手0.07美金起 | 零 |
瑞士法郎/加拿大元 | 1.0 点起 | 1.2 – 5.0 点 | 每微型手0.07美金起 | 零 |
活跃交易者适用交易价格 | 联系我们获得报价 |
外汇差价可低至0.6点,但会根据市场流动性而变化。PRO账户将需要支付适当的经纪费。
交易平台:Trader Workstation | |||
---|---|---|---|
产品类别 | 每月交易量 | 费用 | 每单最小限额 |
---|---|---|---|
所有 | 小于或等于1,000,000,000美金 | 0.60 bp 2 * 交易价值 3 | 每边6美金 |
活跃交易者适用交易价格 | 联系我们获取报价 |
注意:
- 等值的美元货币
- 1个基点 = 0.0001
- 外汇交易佣金是根据交易价值计算的,然后转换并计入账户的基础货币。
- 佣金适用于所有订单类型。
- 包括所有交易和监管费用。
- 修改后的订单将被视为取消和替换现有订单的新订单。在某些交易所,这会使修改后的订单像新订单一样受到最低佣金的影响。 例如,如果提交了200股的订单并执行了100股,那么您修改订单并执行另外100股,最低佣金将适用于100股股票。 隔夜持续的订单将被视为新订单,以确定订单最低数量。
- 增值税,也称为消费税,商品和服务税。符合条件的各种服务都将征收增值税。
股票
从全球36个交易所投资1000多种澳大利亚和国际股票
交易平台:Trader Workstation | |||
---|---|---|---|
产品类别 | 规模 | 费用 (greater of) |
---|---|---|
澳洲 (ASX) | 任何规模 | 每笔交易18.95澳元或0.189% |
活跃交易者适用交易价格 | 联系我们获取报价 | |
中国* | *通过香港交易所交易 | |
联交所股票 | 任何规模 | 每笔交易54港币或0.25% |
联交所认证股权结构性产品 | 任何规模 | 每笔交易30港币或0.25% |
沪港,深港 | 任何规模 | 每笔交易45港币或0.25% |
活跃交易者适用交易价格 | 联系我们获取报价 | |
香港 | ||
联交所股票 | 任何规模 | 每笔交易54港币或0.25% |
联交所认证股权结构性产品 | 任何规模 | 每笔交易30港币或0.25% |
沪港,深港 | 任何规模 | 每笔交易45港币或0.25% |
香港传递-差价合约费用 | 印花税及证监会交易征费 | 0.10% 和 0.0027% |
活跃交易者适用交易价格 | 联系我们获取报价 | |
日本 | 任何规模 | 每笔交易240日元或0.25% |
日本传递-差价合约费用 | 清算 | 2.95日元 + 0.0004% |
活跃交易者适用交易价格 | 联系我们获取报价 | |
新加坡 | 任何规模 | 每笔交易7.50新加坡元,6美金,54港币或0.25% |
活跃交易者适用交易价格 | 联系我们获取报价 |
交易平台:Trader Workstation | |||
---|---|---|---|
产品类别 | 规模 | 费用 |
---|---|---|
美国 | < 1,000 股 | 每笔交易9.95美金或每股2美分 |
> 1,000 – 10000 股 | 每笔交易9.95美金或每股2美分 | |
> 10,000 股 | 每笔交易9.95美金或每股2美分,上限为1% | |
活跃交易者适用交易价格 | 联系我们获取报价 | |
加拿大 | < 1,000 股 | 每笔交易9.95或每股0.2加拿大元 |
> 1,000 – 10000 股 | 每笔交易9.95或每股0.2加拿大元 | |
> 10,000 股 | 每笔交易9.95或每股0.2加拿大元,上限为1% | |
活跃交易者适用交易价格 | 联系我们获取报价 | |
墨西哥 | 任何规模 | 每笔交易180墨西哥比索或0.3% |
活跃交易者适用交易价格 | 联系我们获取报价 |
交易平台:Trader Workstation | |||
---|---|---|---|
产品类别 | 规模 | 费用 |
---|---|---|
澳洲 | 任何规模 | 每笔交易12欧元或0.3% |
活跃交易者适用价格 | 联系我们获取报价 | |
比利时 | 任何规模 | 每笔交易12欧元或0.3% |
活跃交易者适用价格 | 联系我们获取报价 | |
法国 | 任何规模 | 每笔交易12欧元或0.3% |
活跃交易者适用价格 | 联系我们获取报价 | |
德国 | ||
SWB* | 任何规模 | 每笔交易18欧元或0.36% |
SWB认股证 | 任何规模 | 每笔交易18欧元或0.36% |
FWB** | 任何规模 | 每笔交易12欧元或0.3% |
FWB认股证 | 任何规模 | 每笔交易12欧元或0.3% |
TradeLink认股权证*** | 任何规模 | 每笔交易12欧元或0.3% |
Chi-X/BATS/Turquoise DE/Tradegate | 任何规模 | 每笔交易12欧元或0.3% |
Xtera – 交易所交易基金 | 任何规模 | 每笔交易12欧元或0.3% |
Xters – 股票 | 任何规模 | 每笔交易12欧元或0.3% |
活跃交易者适用价格 | 联系我们获取报价 | |
匈牙利 | 任何规模 | 每笔交易600福林或0.3% |
活跃交易者适用价格 | 联系我们获取报价 | |
意大利 | ||
股票,基金和债券 | 任何规模 | 每笔交易12欧元或0.3% |
认股证及结构性产品 | 任何规模 | 每笔交易18欧元或0.3% |
活跃交易者适用价格 | 联系我们获取报价 | |
荷兰 | ||
欧元计价 | 任何规模 | 每笔交易12欧元或0.3% |
美元计价 | 任何规模 | 每笔交易15美元或0.3% |
活跃交易者适用价格 | 联系我们获取报价 | |
挪威 | 任何规模 | 每笔交易49.00挪威克朗或0.15% |
活跃交易者适用价格 | 联系我们获取报价 | |
波兰 | 任何规模 | 每笔交易15.00波兰兹罗提或0.13% |
活跃交易者适用价格 | 联系我们获取报价 | |
葡萄牙 | 任何规模 | 每笔交易18欧元或0.45% |
活跃交易者适用价格 | 联系我们获取报价 | |
西班牙 | 任何规模 | 每笔交易12欧元或0.3% |
活跃交易者适用价格 | 联系我们获取报价 | |
瑞典 | ||
其他 | 任何规模 | 每笔交易147瑞典克朗或0.15% |
欧元计价 | 任何规模 | 每笔交易12欧元或0.3% |
活跃交易者适用价格 | 联系我们获取报价 | |
瑞士 | ||
瑞士法郎计价 | 任何规模 | 每笔交易30瑞士法郎或0.3% |
欧元计价 | 任何规模 | 每笔交易20欧元或0.3% |
美元计价 | 任何规模 | 每笔交易30美元或0.3% |
英镑计价 | 任何规模 | 每笔交易18英镑或0.3% |
活跃交易者适用价格 | 联系我们获取报价 | |
英国 | 小于50,000英镑的贸易价值 | 每笔交易18英镑 |
大于50,000英镑的贸易价值 | 每笔交易18英镑或0.15% | |
美元计价股票 | 任何规模 | 每笔交易15美元或0.15% |
欧元计价股票 | 任何规模 | 每笔交易12欧元或0.3% |
活跃交易者适用价格 | 联系我们获取报价 |
我们对股票,ETF(交易所交易基金)和权证的固定价格收取每股固定金额或交易价值的固定百分比,包括所有佣金,交易所和大多数监管费用,但所有股票销售的交易费用除外。
期货
直接进入主要期货市场交易全球指数和商品。
交易平台:Trader Workstation | |||
---|---|---|---|
产品类别 | 规模 | 费用 |
---|---|---|
澳洲 | ||
VW, WH and BA | 1+ 合约 | 每个合约18澳元 |
SPI – 迷你期货 | 1+ 合约 | 每个合约3澳元 |
其他 | 1+ 合约 | 每个合约11澳元 |
活跃交易者适用价格 | 联系我们获取报价 | |
香港 | ||
HSI, CHH, CES120 | 1+ 合约 | 每个合约90港币 |
MHI | 1+ 合约 | 每个合约50港币 |
HFI.HK, HHI, MCH | 1+ 合约 | 每个合约60港币 |
CNH | 1+ 合约 | 每个合约39中国离岸人民币 |
单一股票期货 | 1+ 合约 | 每个合约60港币 |
活跃交易者适用价格 | 联系我们获取报价 | |
印度 | ||
期货 | 每份合约18印度卢比或3个基点积分 | |
活跃交易者适用价格 | 联系我们获取报价 | |
日本 | ||
JGB | 1+ 合约 | 每个合约1,500日元 |
TOPX, NKVI, N225 (期货) | 1+ 合约 | 每个合约1,200日元 |
N225 Mini (期货) | 1+ 合约 | 每个合约120日元 |
MNTPX, TPXC30, TSEREIT, JPNK400, TSEMOTHR | 1+ 合约 | 每个合约150日元 |
MJ | 1+ 合约 | 每个合约255日元 |
活跃交易者适用价格 | 联系我们获取报价 | |
新加坡 | ||
SSG | 1+ 合约 | 每个合约12新加坡元 |
US | 1+ 合约 | 每个合约10.80新加坡元 |
SEY and JPY | 1+ 合约 | 每个合约900日元 |
UJ | 1+ 合约 | 每个合约1080日元 |
AJ and KJ | 1+ 合约 | 每个合约855日元 |
SGXNK (NIY on SGXCME) | 1+ 合约 | 每个合约675日元 |
SGXNKM | 1+ 合约 | 每个合约150日元 |
SGB | 1+ 合约 | 每个合约255日元 |
CN (XINA50 中国指数期货) | 1+ 合约 | 每个合约8.55美元 |
SCI 期货 (铁矿) | 1+ 合约 | 每个合约9.75美元 |
TH | 1+ 合约 | 每个合约6.75美元 |
MD | 1+ 合约 | 每个合约9.75美元 |
CY | 1+ 合约 | 每个合约5.40美元 |
美元计价 | 1+ 合约 | 每个合约8.55美元 |
UC | 1+ 合约 | 每个合约33.60中国离岸人民币 |
活跃交易者适用价格 | 联系我们获取报价 | |
韩国 | ||
股票期货 | 任何规模 | 交易价值的0.012% |
KWY 期货 | 1+ 合约 | 每个合约4,500韩元 |
所有没有在以上列表列出的 | 任何规模 | 交易价值的0.012% |
活跃交易者适用价格 | 联系我们获取报价 |
交易平台:Trader Workstation | |||
---|---|---|---|
产品类别 | 规模 | 费用 |
---|---|---|
美国 | < 5 合约 | 每个合约7美元 |
5 – 10 合约 | 每个合约5美元 | |
>10 合约 | 每个合约3美元 | |
活跃交易者适用价格 | 联系我们获得报价 | |
加拿大 | 1+ 合约 | 每个合约7.20加拿大元 |
活跃交易者适用价格 | 联系我们获得报价 | |
墨西哥 | ||
外汇期货 (美元) | 1+ 合约 | 每个合约60墨西哥比索 |
AMXL, CEMEXCPO, FEMSAUBD, GCARSOA1, TELMEXL | 1+ 合约 | 每个合约75墨西哥比索 |
BONO3, IPC 期权 | 1+ 合约 | 每个合约120墨西哥比索 |
IPC, BONO10 | 1+ 合约 | 每个合约150墨西哥比索 |
活跃交易者适用价格 | 联系我们获得报价 |
交易平台:Trader Workstation | |||
---|---|---|---|
产品类别 | 规模 | 费用 (greater of) |
---|---|---|
比利时 | 1+ 合约 | 每个合约13.50欧元 |
活跃交易者适用价格 | 联系我们获得报价 | |
法国 | ||
Mini-CAC 40 期货 | 1+ 合约 | 每个合约1.20欧元 |
其他 | 1+ 合约 | 每个合约6欧元 |
活跃交易者适用价格 | 联系我们获得报价 | |
德国 (DAX) | ||
全部 (包括 SSF) | 1+ 合约 | 每个合约6欧元 |
迷你-DAX 指数 | 1+ 合约 | 每个合约2.40欧元 |
活跃交易者适用价格 | 联系我们获得报价 | |
意大利 | ||
SPMIB30, MFIB | 1+ 合约 | 每个合约9欧元 |
Mini MFIB30 | 1+ 合约 | 每个合约6欧元 |
活跃交易者适用价格 | 联系我们获得报价 | |
荷兰 | ||
迷你-AEX 期货 | 1+ 合约 | 每个合约1.65欧元 |
指数期货 | 1+ 合约 | 每个合约8.40欧元 |
单一股票期货 | 1+ 合约 | 每个合约6欧元 |
All other futures | 1+ 合约 | 每个合约6欧元 |
活跃交易者适用价格 | 联系我们获得报价 | |
挪威 | ||
指数期货 | 1+ 合约 | 每个合约36挪威克朗 |
股票期货 | 任何规模 | 交易价值的0.15% |
活跃交易者适用价格 | 联系我们获得报价 | |
西班牙 | ||
IBEX35 | 1+ 合约 | 每个合约9欧元 |
Mini IBEX35 期货 | 1+ 合约 | 每个合约2.70欧元 |
Mini IBEX35 期权 | 1+ 合约 | 每个合约2.40欧元 |
单一股票期货 | 1+ 合约 | 每个合约6欧元 |
活跃交易者适用价格 | 联系我们获得报价 | |
瑞典 | ||
以下未列出的所有 | 1+ 合约 | 每个合约60瑞典克朗 |
指数期货 | 1+ 合约 | 每个合约60瑞典克朗 |
股票期货 | 任何规模 | 交易价值的0.15% |
活跃交易者适用价格 | 联系我们获得报价 | |
瑞士 | 1+ 合约 | 每个合约12瑞士法郎 |
活跃交易者适用价格 | 联系我们获得报价 | |
英国 | ||
以下未列出的所有 | 1+ 合约 | 每个合约5.10英镑 |
瑞士法郎计价- 以下未列出 | 1+ 合约 | 每个合约7.50瑞士法郎 |